| 1 cuota de $149.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $149.500,00 |
| 2 cuotas de $89.318,78 | Total $178.637,55 | |
| 3 cuotas de $62.017,58 | Total $186.052,75 | |
| 6 cuotas de $35.359,24 | Total $212.155,45 | |
| 9 cuotas de $26.295,39 | Total $236.658,50 | |
| 12 cuotas de $22.126,00 | Total $265.512,00 |
| 1 cuota de $149.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $149.500,00 |
| 2 cuotas de $90.492,35 | Total $180.984,70 | |
| 3 cuotas de $61.703,63 | Total $185.110,90 | |
| 6 cuotas de $32.924,88 | Total $197.549,30 | |
| 9 cuotas de $23.831,96 | Total $214.487,65 | |
| 12 cuotas de $19.359,00 | Total $232.308,05 | |
| 24 cuotas de $13.205,21 | Total $316.925,05 |
| 3 cuotas de $62.481,03 | Total $187.443,10 | |
| 6 cuotas de $34.477,19 | Total $206.863,15 |
| 3 cuotas de $65.555,75 | Total $196.667,25 | |
| 6 cuotas de $36.831,82 | Total $220.990,90 | |
| 9 cuotas de $28.042,88 | Total $252.385,90 | |
| 12 cuotas de $23.289,61 | Total $279.475,30 |
| 18 cuotas de $15.022,26 | Total $270.400,65 |
El Marvel Omnibus: Los Cuatro Fantásticos de John Byrne - Tomo 2 concluye la emblemática etapa de John Byrne al frente de la Primera Familia de Marvel, ofreciendo algunas de las historias más innovadoras y memorables del equipo.Este tomo recopila los números Fantastic Four (1961) #261-295, Annual #18-19, Alpha Flight (1983) #4, The Thing (1983) #10 y #19, y Avengers Annual #14, además de material de Secret Wars II #2, Epic Illustrated #26-34 y What If? (1977) #36.
