1 cuota de $149.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $149.500,00 |
2 cuotas de $86.313,83 | Total $172.627,65 | |
3 cuotas de $58.858,15 | Total $176.574,45 | |
6 cuotas de $32.095,16 | Total $192.570,95 | |
9 cuotas de $23.187,45 | Total $208.687,05 | |
12 cuotas de $18.790,90 | Total $225.490,85 |
1 cuota de $149.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $149.500,00 |
2 cuotas de $88.190,05 | Total $176.380,10 | |
3 cuotas de $60.148,83 | Total $180.446,50 | |
6 cuotas de $33.126,71 | Total $198.760,25 | |
9 cuotas de $24.567,83 | Total $221.110,50 | |
12 cuotas de $20.120,21 | Total $241.442,50 | |
24 cuotas de $14.950,00 | Total $358.800,00 |
3 cuotas de $63.701,95 | Total $191.105,85 | |
6 cuotas de $35.082,67 | Total $210.496,00 |
3 cuotas de $64.364,73 | Total $193.094,20 | |
6 cuotas de $35.334,33 | Total $212.005,95 | |
9 cuotas de $26.439,91 | Total $237.959,15 | |
12 cuotas de $21.653,83 | Total $259.845,95 |
18 cuotas de $16.646,83 | Total $299.642,85 |
El Marvel Omnibus: Los Cuatro Fantásticos de John Byrne - Tomo 2 concluye la emblemática etapa de John Byrne al frente de la Primera Familia de Marvel, ofreciendo algunas de las historias más innovadoras y memorables del equipo.Este tomo recopila los números Fantastic Four (1961) #261-295, Annual #18-19, Alpha Flight (1983) #4, The Thing (1983) #10 y #19, y Avengers Annual #14, además de material de Secret Wars II #2, Epic Illustrated #26-34 y What If? (1977) #36.