| 1 cuota de $149.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $149.500,00 |
| 2 cuotas de $89.318,77 | Total $178.637,55 | |
| 3 cuotas de $62.017,58 | Total $186.052,75 | |
| 6 cuotas de $35.359,24 | Total $212.155,45 | |
| 9 cuotas de $26.295,38 | Total $236.658,50 | |
| 12 cuotas de $22.126,00 | Total $265.512,00 |
| 1 cuota de $149.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $149.500,00 |
| 2 cuotas de $92.376,05 | Total $184.752,10 | |
| 9 cuotas de $28.328,58 | Total $254.957,30 | |
| 12 cuotas de $24.156,70 | Total $289.880,50 | |
| 24 cuotas de $19.231,30 | Total $461.551,35 |
| 3 cuotas de $64.364,73 | Total $193.094,20 | |
| 6 cuotas de $35.334,32 | Total $212.005,95 | |
| 9 cuotas de $26.439,90 | Total $237.959,15 | |
| 12 cuotas de $21.653,82 | Total $259.845,95 |
| 3 cuotas de $64.574,03 | Total $193.722,10 | |
| 6 cuotas de $37.551,90 | Total $225.311,45 |
| 18 cuotas de $20.645,95 | Total $371.627,10 |
El Marvel Omnibus: Los Cuatro Fantásticos de John Byrne - Tomo 2 concluye la emblemática etapa de John Byrne al frente de la Primera Familia de Marvel, ofreciendo algunas de las historias más innovadoras y memorables del equipo.Este tomo recopila los números Fantastic Four (1961) #261-295, Annual #18-19, Alpha Flight (1983) #4, The Thing (1983) #10 y #19, y Avengers Annual #14, además de material de Secret Wars II #2, Epic Illustrated #26-34 y What If? (1977) #36.
